<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BGS Engenharia</title>
	<atom:link href="http://www.bgs.eng.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bgs.eng.br</link>
	<description>BGS Engenharia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2024 18:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://easypress.club/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Prazos para informes de SST no eSocial</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/esocial/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/esocial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 22:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[eSocial]]></category>
		<category><![CDATA[LTCAT]]></category>
		<category><![CDATA[PPRA]]></category>
		<category><![CDATA[prazos]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança do Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[SST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgs.eng.br/?p=4351577</guid>
		<description><![CDATA[<p>Novos prazos para informar o eSocial sobre Saúde e Segurança do TrabalhoO Comitê Diretivo do eSocial publicou&#160;a&#160;Resolução CDES&#160;nº 05&#160;no DOU desta sexta-feira (5/10/2018),&#160;que alterou a&#160;Resolução CDES nº 02&#160;e definiu novos prazos para o envio de eventos para o eSocial, com o objetivo de aperfeiçoar o processo de implantação do sistema.&#160;Após a conclusão da sua 1ª etapa, que envolveu&#160;as 13.115 maiores&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/esocial/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/esocial/">Prazos para informes de SST no eSocial</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/esocial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos prazos para o Georreferenciamento de Imóveis Rurais</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/novos-prazos-para-o-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/novos-prazos-para-o-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 14:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bgs]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[georreferenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[GNSS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis rurais]]></category>
		<category><![CDATA[incra]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamento topografico]]></category>
		<category><![CDATA[prazos]]></category>
		<category><![CDATA[Registro de imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351542</guid>
		<description><![CDATA[<p>Novos prazos para o Georreferenciamento de Imóveis RuraisAtualmente o georreferenciamento de imóveis rurais é obrigatório nos casos de desmembramento, parcelamento, remembramento, transferência e ações judiciais que versem sobre imóveis rurais, conforme a&#160;Lei dos Registros Públicos. Vigente desde 20 de novembro de 2016 a obrigatoriedade do georreferenciamento para imóveis acima de 100 hectares, em 15 de março de 2018, através do&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/novos-prazos-para-o-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/novos-prazos-para-o-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/">Novos prazos para o Georreferenciamento de Imóveis Rurais</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/novos-prazos-para-o-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incra realiza auditoria na certificação de imóveis rurais</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/incra-realiza-auditoria-na-certificacao-de-imoveis-rurais/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/incra-realiza-auditoria-na-certificacao-de-imoveis-rurais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 03:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Auditoria]]></category>
		<category><![CDATA[certificação]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[Georreferenciamento de imóveis rurais]]></category>
		<category><![CDATA[incra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351522</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Incra realiza auditoria na certificação de imóveis rurais O Incra concluiu a primeira etapa da auditoria realizada nos processos de certificações eletrônicas de georreferenciamento de imóveis rurais de todo o Brasil. O objetivo foi monitorar, controlar e assegurar a precisão e a autenticidade das informações prestadas por cerca de 10 mil profissionais credenciados para realizar o georreferenciamento de imóveis&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/incra-realiza-auditoria-na-certificacao-de-imoveis-rurais/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/incra-realiza-auditoria-na-certificacao-de-imoveis-rurais/">Incra realiza auditoria na certificação de imóveis rurais</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/incra-realiza-auditoria-na-certificacao-de-imoveis-rurais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prazo para inscrição no CAR é prorrogado</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/prazo-para-inscricao-no-car-e-prorrogado/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/prazo-para-inscricao-no-car-e-prorrogado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 13:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro Ambiental Rural]]></category>
		<category><![CDATA[CAR]]></category>
		<category><![CDATA[prorrogado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351517</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Prazo para inscrição no CAR é prorrogado &#160; A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou projeto (PL 4550/16) que adia para cinco de maio de 2018 o prazo para inscrição de imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR). O prazo estabelecido originalmente no Código Florestal (Lei 12.651/12) era de um ano a&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/prazo-para-inscricao-no-car-e-prorrogado/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/prazo-para-inscricao-no-car-e-prorrogado/">Prazo para inscrição no CAR é prorrogado</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/prazo-para-inscricao-no-car-e-prorrogado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBGE lança A Geografia do Café, obra que inaugura a série Dinâmica Territorial da Produção Agropecuária</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-a-geografia-do-cafe-obra-que-inaugura-a-serie-dinamica-territorial-da-producao-agropecuaria/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-a-geografia-do-cafe-obra-que-inaugura-a-serie-dinamica-territorial-da-producao-agropecuaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 11:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[análise geográfica]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[dinâmica territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Espirito Santo]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[produção de café]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351495</guid>
		<description><![CDATA[<p>IBGE lança A Geografia do Café, obra que inaugura a série Dinâmica Territorial da Produção Agropecuária O IBGE divulgou nessa segunda-feira (05/12/2016) o primeiro volume da série Dinâmica Territorial da Produção Agropecuária, com o tema A Geografia do Café. A publicação contempla o deslocamento dessa cultura agrícola no espaço rural brasileiro ao longo de quatro décadas (1970 a 2010). Além&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-a-geografia-do-cafe-obra-que-inaugura-a-serie-dinamica-territorial-da-producao-agropecuaria/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-a-geografia-do-cafe-obra-que-inaugura-a-serie-dinamica-territorial-da-producao-agropecuaria/">IBGE lança A Geografia do Café, obra que inaugura a série Dinâmica Territorial da Produção Agropecuária</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-a-geografia-do-cafe-obra-que-inaugura-a-serie-dinamica-territorial-da-producao-agropecuaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas informações geoespaciais ampliam mapeamento de recursos naturais no território nacional</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/novas-informacoes-geoespaciais-ampliam-mapeamento-de-recursos-naturais-no-territorio-nacional/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/novas-informacoes-geoespaciais-ampliam-mapeamento-de-recursos-naturais-no-territorio-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 11:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[carta temática]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[impactos ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351490</guid>
		<description><![CDATA[<p>Novas informações geoespaciais ampliam mapeamento de recursos naturais no território nacional O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, hoje, um novo conjunto de informações geoespaciais sobre Geologia (rochas), Geomorfologia (relevo), Pedologia (solos) e Vegetação para recortes cartográficos ao redor das cidades do Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Rio Doce (MG), Paranapanema (SP), Cuiabá (MT), Salvador(BA), Aracaju (SE)&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/novas-informacoes-geoespaciais-ampliam-mapeamento-de-recursos-naturais-no-territorio-nacional/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/novas-informacoes-geoespaciais-ampliam-mapeamento-de-recursos-naturais-no-territorio-nacional/">Novas informações geoespaciais ampliam mapeamento de recursos naturais no território nacional</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/novas-informacoes-geoespaciais-ampliam-mapeamento-de-recursos-naturais-no-territorio-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georreferenciamento de imóveis rurais acima de 100 ha passam a ser obrigatórios</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/georreferenciamento-de-imoveis-rurais-acima-de-100-ha-passam-a-ser-obrigatorios/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/georreferenciamento-de-imoveis-rurais-acima-de-100-ha-passam-a-ser-obrigatorios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 23:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[100 ha]]></category>
		<category><![CDATA[certificação]]></category>
		<category><![CDATA[Georreferenciamento de imóveis rurais]]></category>
		<category><![CDATA[incra]]></category>
		<category><![CDATA[obrigatório]]></category>
		<category><![CDATA[sigef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351481</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Georreferenciamento de imóveis rurais acima de 100 ha passam a ser obrigatórios Desde o dia 21 de novembro de 2016, os imóveis rurais com mais de 100 hectares devem obrigatoriamente ser georreferenciados e certificados em caso de alterações no registro imobiliário, a exemplo de compra e venda, desmembramento, remembramento, sucessão, partilha ou mudança de titularidade. Antes de 21 de novembro&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/georreferenciamento-de-imoveis-rurais-acima-de-100-ha-passam-a-ser-obrigatorios/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/georreferenciamento-de-imoveis-rurais-acima-de-100-ha-passam-a-ser-obrigatorios/">Georreferenciamento de imóveis rurais acima de 100 ha passam a ser obrigatórios</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/georreferenciamento-de-imoveis-rurais-acima-de-100-ha-passam-a-ser-obrigatorios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 satélites Galileo foram lançados hoje</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/4-satelites-galileo-foram-lancados-hoje/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/4-satelites-galileo-foram-lancados-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 21:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[foguete]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[geodésia]]></category>
		<category><![CDATA[GNSS]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamento]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351472</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; 4 satélites Galileo foram lançados hoje O foguete Ariane 5 foi lançado nessa quinta-feira (17 de novembro de 2016) com 4 satélites adicionais do sistema Galileo, acelerando a implantação do novo sistema de navegação por satélite. O Ariane 5, operado pela Arianespace, saiu do porto espacial da Europa em Kourou, na Guiana Francesa às 13:06 GMT, Carregando os satélites&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/4-satelites-galileo-foram-lancados-hoje/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/4-satelites-galileo-foram-lancados-hoje/">4 satélites Galileo foram lançados hoje</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/4-satelites-galileo-foram-lancados-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exército Brasileiro produz dados para cobrir vazio cartográfico na Região Sul do país</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 11:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cartas]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[DSG]]></category>
		<category><![CDATA[exército brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[geoespaciais]]></category>
		<category><![CDATA[geoinformação]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[governo estadual]]></category>
		<category><![CDATA[INDE]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[ortoimagens]]></category>
		<category><![CDATA[região sul do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351466</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Exército Brasileiro produz dados para cobrir vazio cartográfico na Região Sul do país &#160; Até o momento, a porção central do Estado de Santa Catarina (SC) permanece como a única área de vazio cartográfico da região sul do País na escala de 1:50.000 ou maiores. Por atribuição legal, a Diretoria de Serviço Geográfico (DSG) do Exército Brasileiro é responsável&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/">Exército Brasileiro produz dados para cobrir vazio cartográfico na Região Sul do país</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto prevê uso de drones no combate a doenças e pragas no cultivo de tomate</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/projeto-preve-uso-de-drones-no-combate-a-doencas-e-pragas-no-cultivo-de-tomate/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/projeto-preve-uso-de-drones-no-combate-a-doencas-e-pragas-no-cultivo-de-tomate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 21:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[plantação de tomate]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351460</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Projeto prevê uso de drones no combate a doenças e pragas no cultivo de tomate O projeto intitulado “VANTs e técnicas de visão computacional no diagnóstico de doenças na cultura do tomate” deu mais um passo no sentido de ampliar o conhecimento acerca do uso de novas tecnologias e técnicas para o enfrentamento de patógenos que ameaçam o cultivo&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/projeto-preve-uso-de-drones-no-combate-a-doencas-e-pragas-no-cultivo-de-tomate/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/projeto-preve-uso-de-drones-no-combate-a-doencas-e-pragas-no-cultivo-de-tomate/">Projeto prevê uso de drones no combate a doenças e pragas no cultivo de tomate</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/projeto-preve-uso-de-drones-no-combate-a-doencas-e-pragas-no-cultivo-de-tomate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Comet Cache is NOT caching this page, because `$_SERVER['REQUEST_URI']` indicates this is a `/feed`; and the configuration of this site says not to cache XML-based feeds. -->