<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BGS Engenharia &#187; bgs</title>
	<atom:link href="http://www.bgs.eng.br/tag/bgs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bgs.eng.br</link>
	<description>BGS Engenharia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2024 18:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://easypress.club/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Novos prazos para o Georreferenciamento de Imóveis Rurais</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/novos-prazos-para-o-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/novos-prazos-para-o-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 14:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bgs]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[georreferenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[GNSS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis rurais]]></category>
		<category><![CDATA[incra]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamento topografico]]></category>
		<category><![CDATA[prazos]]></category>
		<category><![CDATA[Registro de imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351542</guid>
		<description><![CDATA[<p>Novos prazos para o Georreferenciamento de Imóveis RuraisAtualmente o georreferenciamento de imóveis rurais é obrigatório nos casos de desmembramento, parcelamento, remembramento, transferência e ações judiciais que versem sobre imóveis rurais, conforme a&#160;Lei dos Registros Públicos. Vigente desde 20 de novembro de 2016 a obrigatoriedade do georreferenciamento para imóveis acima de 100 hectares, em 15 de março de 2018, através do&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/novos-prazos-para-o-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/novos-prazos-para-o-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/">Novos prazos para o Georreferenciamento de Imóveis Rurais</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/novos-prazos-para-o-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba mais sobre o CCIR</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/saiba-mais-sobre-o-ccir/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/saiba-mais-sobre-o-ccir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 01:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bgs]]></category>
		<category><![CDATA[cadastro]]></category>
		<category><![CDATA[ccir]]></category>
		<category><![CDATA[certificação]]></category>
		<category><![CDATA[emissão]]></category>
		<category><![CDATA[georreferenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis rurais]]></category>
		<category><![CDATA[incra]]></category>
		<category><![CDATA[obrigatório]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351367</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) é documento emitido pelo Incra que constitui prova do cadastro do imóvel rural e é indispensável para desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda o imóvel rural e para homologação de partilha amigável ou judicial (sucessão causa mortis) de acordo com os parágrafos 1.º e 2.º, do artigo 22, da Lei n.º 4.947, de&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/saiba-mais-sobre-o-ccir/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/saiba-mais-sobre-o-ccir/">Saiba mais sobre o CCIR</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/saiba-mais-sobre-o-ccir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INPE vai mostrar importância das atividades espaciais para a produção de alimentos na SNCT</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/inpe-vai-mostrar-importancia-das-atividades-espaciais-para-a-producao-de-alimentos-na-snct/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/inpe-vai-mostrar-importancia-das-atividades-espaciais-para-a-producao-de-alimentos-na-snct/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 00:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[alimetos]]></category>
		<category><![CDATA[bgs]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[INPE]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[relevo]]></category>
		<category><![CDATA[snct]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351358</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) – unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) – vai mostrar a importância das atividades espaciais para a produção de alimentos durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). As ações começou nessa segunda (17 de outubro) a sexta-feira (21) e também no domingo (23). &#8220;Nossos serviços&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/inpe-vai-mostrar-importancia-das-atividades-espaciais-para-a-producao-de-alimentos-na-snct/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/inpe-vai-mostrar-importancia-das-atividades-espaciais-para-a-producao-de-alimentos-na-snct/">INPE vai mostrar importância das atividades espaciais para a produção de alimentos na SNCT</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/inpe-vai-mostrar-importancia-das-atividades-espaciais-para-a-producao-de-alimentos-na-snct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raízen assina contrato com startup</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/raizen-assina-contrato-com-startup/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/raizen-assina-contrato-com-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bgs]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Raízen]]></category>
		<category><![CDATA[starup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351311</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Raízen, uma das empresas de energia mais competitivas do mundo, poderá prever, com até um ano de antecedência, qual será a capacidade de produção da safra de cana-de-açúcar em todas as suas unidades. Isso passa a ser possível devido à parceria fechada com a Space Time Analytics, startup brasileira de inteligência artificial. O modelo é inédito no Brasil não&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/raizen-assina-contrato-com-startup/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/raizen-assina-contrato-com-startup/">Raízen assina contrato com startup</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/raizen-assina-contrato-com-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você tem um imóvel rural?  Sabe o que é georreferenciamento de imóvel rural?</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/voce-tem-um-imovel-rural-sabe-o-que-e-georreferenciamento-de-imovel-rural/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/voce-tem-um-imovel-rural-sabe-o-que-e-georreferenciamento-de-imovel-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 01:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bgs]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[georreferenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[incra]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351282</guid>
		<description><![CDATA[<p>Todo imóvel rural precisará realizar o georreferenciamento e certificação junto ao Incra um dia. O georreferenciamento rural e certificação tem como objetivo garantir que o imóvel não tem sobreposições com terras vizinhas. Quando certificado, o imóvel terá suas coordenadas dos vértices limites cadastradas no Incra, conferindo maior segurança jurídica, inibindo a grilagem de terras e permitindo uma eficiente gestão da&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/voce-tem-um-imovel-rural-sabe-o-que-e-georreferenciamento-de-imovel-rural/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/voce-tem-um-imovel-rural-sabe-o-que-e-georreferenciamento-de-imovel-rural/">Você tem um imóvel rural?  Sabe o que é georreferenciamento de imóvel rural?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/voce-tem-um-imovel-rural-sabe-o-que-e-georreferenciamento-de-imovel-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBGE lança Mapa Político do Brasil</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-mapa-politico-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-mapa-politico-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 01:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bgs]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351275</guid>
		<description><![CDATA[<p>IBGE disponibilizou nessa semana o Mapa Político do Brasil versão 2016, na escala 1:5.000.000. O mapa foi gerado a partir de bases cartográficas na escala 1:1.000.000 já existentes. Esse mapa pode ser usado como base para outros produtos, como atlas escolar, censo demográfico, entre outros. Fonte: IBGE &#160;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-mapa-politico-do-brasil/">IBGE lança Mapa Político do Brasil</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-mapa-politico-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retroprojeção da População do Brasil</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/noticias/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 01:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bgs]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351221</guid>
		<description><![CDATA[<p>O IBGE divulgará, às 10 horas do dia 26 de outubro de 2016, os resultados e a metodologia empregada na elaboração da Retroprojeção da População do Brasil, por sexo e idade. A Retroprojeção da População do Brasil 2000-1980 estabelece os totais populacionais por sexo e idade, compatibilizados com a Projeção da População para o Brasil, por sexo e idade, compreendendo&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/noticias/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/noticias/">Retroprojeção da População do Brasil</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Comet Cache is NOT caching this page, because `$_SERVER['REQUEST_URI']` indicates this is a `/feed`; and the configuration of this site says not to cache XML-based feeds. -->