<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BGS Engenharia &#187; brasil</title>
	<atom:link href="http://www.bgs.eng.br/tag/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bgs.eng.br</link>
	<description>BGS Engenharia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2024 18:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://easypress.club/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>IBGE lança A Geografia do Café, obra que inaugura a série Dinâmica Territorial da Produção Agropecuária</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-a-geografia-do-cafe-obra-que-inaugura-a-serie-dinamica-territorial-da-producao-agropecuaria/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-a-geografia-do-cafe-obra-que-inaugura-a-serie-dinamica-territorial-da-producao-agropecuaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 11:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[análise geográfica]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[dinâmica territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Espirito Santo]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[produção de café]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351495</guid>
		<description><![CDATA[<p>IBGE lança A Geografia do Café, obra que inaugura a série Dinâmica Territorial da Produção Agropecuária O IBGE divulgou nessa segunda-feira (05/12/2016) o primeiro volume da série Dinâmica Territorial da Produção Agropecuária, com o tema A Geografia do Café. A publicação contempla o deslocamento dessa cultura agrícola no espaço rural brasileiro ao longo de quatro décadas (1970 a 2010). Além&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-a-geografia-do-cafe-obra-que-inaugura-a-serie-dinamica-territorial-da-producao-agropecuaria/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-a-geografia-do-cafe-obra-que-inaugura-a-serie-dinamica-territorial-da-producao-agropecuaria/">IBGE lança A Geografia do Café, obra que inaugura a série Dinâmica Territorial da Produção Agropecuária</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-a-geografia-do-cafe-obra-que-inaugura-a-serie-dinamica-territorial-da-producao-agropecuaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas informações geoespaciais ampliam mapeamento de recursos naturais no território nacional</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/novas-informacoes-geoespaciais-ampliam-mapeamento-de-recursos-naturais-no-territorio-nacional/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/novas-informacoes-geoespaciais-ampliam-mapeamento-de-recursos-naturais-no-territorio-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 11:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[carta temática]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[impactos ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351490</guid>
		<description><![CDATA[<p>Novas informações geoespaciais ampliam mapeamento de recursos naturais no território nacional O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, hoje, um novo conjunto de informações geoespaciais sobre Geologia (rochas), Geomorfologia (relevo), Pedologia (solos) e Vegetação para recortes cartográficos ao redor das cidades do Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Rio Doce (MG), Paranapanema (SP), Cuiabá (MT), Salvador(BA), Aracaju (SE)&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/novas-informacoes-geoespaciais-ampliam-mapeamento-de-recursos-naturais-no-territorio-nacional/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/novas-informacoes-geoespaciais-ampliam-mapeamento-de-recursos-naturais-no-territorio-nacional/">Novas informações geoespaciais ampliam mapeamento de recursos naturais no território nacional</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/novas-informacoes-geoespaciais-ampliam-mapeamento-de-recursos-naturais-no-territorio-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNDES prioriza energia solar e abandona térmicas a carvão e a óleo</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/bndes-prioriza-energia-solar-e-abandona-termicas-a-carvao-e-a-oleo/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/bndes-prioriza-energia-solar-e-abandona-termicas-a-carvao-e-a-oleo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 14:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[BNDC]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[energia limpa]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[painel solar]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[usina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351444</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) decidiu ampliar o apoio a projetos de energia solar para até 80% dos itens financiáveis cobrando TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo). O banco também extinguiu o financiamento a usinas térmicas a carvão e a óleo. As novas condições de financiamento para o setor de energia elétrica já valem para&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/bndes-prioriza-energia-solar-e-abandona-termicas-a-carvao-e-a-oleo/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/bndes-prioriza-energia-solar-e-abandona-termicas-a-carvao-e-a-oleo/">BNDES prioriza energia solar e abandona térmicas a carvão e a óleo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/bndes-prioriza-energia-solar-e-abandona-termicas-a-carvao-e-a-oleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potencial eólico do Brasil pode ser seis vezes maior</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/potencial-eolico-do-brasil-pode-ser-seis-vezes-maior/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/potencial-eolico-do-brasil-pode-ser-seis-vezes-maior/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 23:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[energia eólica]]></category>
		<category><![CDATA[fapesp]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351434</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eólica sobre a terra Uma revisão do potencial eólico em terra do Brasil aponta que o país pode ter uma capacidade seis vezes maior de produzir energia a partir dos ventos do que o estimado até agora. A alteração do potencial se deve sobretudo ao aumento da altura das torres de geração eólica em relação a 2001, quando foi compilado&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/potencial-eolico-do-brasil-pode-ser-seis-vezes-maior/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/potencial-eolico-do-brasil-pode-ser-seis-vezes-maior/">Potencial eólico do Brasil pode ser seis vezes maior</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/potencial-eolico-do-brasil-pode-ser-seis-vezes-maior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China e Brasil discutem a interdisciplinariedade no contexto de redução de riscos de desastres</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/china-e-brasil-discutem-a-interdisciplinariedade-no-contexto-de-reducao-de-riscos-de-desastres/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/china-e-brasil-discutem-a-interdisciplinariedade-no-contexto-de-reducao-de-riscos-de-desastres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 17:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cemaden]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[desastres]]></category>
		<category><![CDATA[estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[geodésia]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351382</guid>
		<description><![CDATA[<p>Coordenador-geral do Cemaden/MCTIC, convidado pela New York University de Shangai, proferiu palestra sobre as atividades desenvolvidas na área de monitoramento e pesquisas para redução de desastres naturais no Brasil, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica-Científica entre Brasil e China. “Novas oportunidades em Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em Redução de Riscos de Desastres no Contexto da Parceria China-Brasil” foi&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/china-e-brasil-discutem-a-interdisciplinariedade-no-contexto-de-reducao-de-riscos-de-desastres/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/china-e-brasil-discutem-a-interdisciplinariedade-no-contexto-de-reducao-de-riscos-de-desastres/">China e Brasil discutem a interdisciplinariedade no contexto de redução de riscos de desastres</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/china-e-brasil-discutem-a-interdisciplinariedade-no-contexto-de-reducao-de-riscos-de-desastres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBGE lança Mapa Político do Brasil</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-mapa-politico-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-mapa-politico-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 01:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bgs]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351275</guid>
		<description><![CDATA[<p>IBGE disponibilizou nessa semana o Mapa Político do Brasil versão 2016, na escala 1:5.000.000. O mapa foi gerado a partir de bases cartográficas na escala 1:1.000.000 já existentes. Esse mapa pode ser usado como base para outros produtos, como atlas escolar, censo demográfico, entre outros. Fonte: IBGE &#160;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-mapa-politico-do-brasil/">IBGE lança Mapa Político do Brasil</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-mapa-politico-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Comet Cache is NOT caching this page, because `$_SERVER['REQUEST_URI']` indicates this is a `/feed`; and the configuration of this site says not to cache XML-based feeds. -->