<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BGS Engenharia &#187; cartografia</title>
	<atom:link href="http://www.bgs.eng.br/tag/cartografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bgs.eng.br</link>
	<description>BGS Engenharia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2024 18:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://easypress.club/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Novos prazos para o Georreferenciamento de Imóveis Rurais</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/novos-prazos-para-o-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/novos-prazos-para-o-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 14:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bgs]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[georreferenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[GNSS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis rurais]]></category>
		<category><![CDATA[incra]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamento topografico]]></category>
		<category><![CDATA[prazos]]></category>
		<category><![CDATA[Registro de imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351542</guid>
		<description><![CDATA[<p>Novos prazos para o Georreferenciamento de Imóveis RuraisAtualmente o georreferenciamento de imóveis rurais é obrigatório nos casos de desmembramento, parcelamento, remembramento, transferência e ações judiciais que versem sobre imóveis rurais, conforme a&#160;Lei dos Registros Públicos. Vigente desde 20 de novembro de 2016 a obrigatoriedade do georreferenciamento para imóveis acima de 100 hectares, em 15 de março de 2018, através do&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/novos-prazos-para-o-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/novos-prazos-para-o-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/">Novos prazos para o Georreferenciamento de Imóveis Rurais</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/novos-prazos-para-o-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBGE lança A Geografia do Café, obra que inaugura a série Dinâmica Territorial da Produção Agropecuária</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-a-geografia-do-cafe-obra-que-inaugura-a-serie-dinamica-territorial-da-producao-agropecuaria/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-a-geografia-do-cafe-obra-que-inaugura-a-serie-dinamica-territorial-da-producao-agropecuaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 11:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[análise geográfica]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[dinâmica territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Espirito Santo]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[produção de café]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351495</guid>
		<description><![CDATA[<p>IBGE lança A Geografia do Café, obra que inaugura a série Dinâmica Territorial da Produção Agropecuária O IBGE divulgou nessa segunda-feira (05/12/2016) o primeiro volume da série Dinâmica Territorial da Produção Agropecuária, com o tema A Geografia do Café. A publicação contempla o deslocamento dessa cultura agrícola no espaço rural brasileiro ao longo de quatro décadas (1970 a 2010). Além&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-a-geografia-do-cafe-obra-que-inaugura-a-serie-dinamica-territorial-da-producao-agropecuaria/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-a-geografia-do-cafe-obra-que-inaugura-a-serie-dinamica-territorial-da-producao-agropecuaria/">IBGE lança A Geografia do Café, obra que inaugura a série Dinâmica Territorial da Produção Agropecuária</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-a-geografia-do-cafe-obra-que-inaugura-a-serie-dinamica-territorial-da-producao-agropecuaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas informações geoespaciais ampliam mapeamento de recursos naturais no território nacional</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/novas-informacoes-geoespaciais-ampliam-mapeamento-de-recursos-naturais-no-territorio-nacional/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/novas-informacoes-geoespaciais-ampliam-mapeamento-de-recursos-naturais-no-territorio-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 11:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[carta temática]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[impactos ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351490</guid>
		<description><![CDATA[<p>Novas informações geoespaciais ampliam mapeamento de recursos naturais no território nacional O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, hoje, um novo conjunto de informações geoespaciais sobre Geologia (rochas), Geomorfologia (relevo), Pedologia (solos) e Vegetação para recortes cartográficos ao redor das cidades do Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Rio Doce (MG), Paranapanema (SP), Cuiabá (MT), Salvador(BA), Aracaju (SE)&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/novas-informacoes-geoespaciais-ampliam-mapeamento-de-recursos-naturais-no-territorio-nacional/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/novas-informacoes-geoespaciais-ampliam-mapeamento-de-recursos-naturais-no-territorio-nacional/">Novas informações geoespaciais ampliam mapeamento de recursos naturais no território nacional</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/novas-informacoes-geoespaciais-ampliam-mapeamento-de-recursos-naturais-no-territorio-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exército Brasileiro produz dados para cobrir vazio cartográfico na Região Sul do país</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 11:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cartas]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[DSG]]></category>
		<category><![CDATA[exército brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[geoespaciais]]></category>
		<category><![CDATA[geoinformação]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[governo estadual]]></category>
		<category><![CDATA[INDE]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[ortoimagens]]></category>
		<category><![CDATA[região sul do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351466</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Exército Brasileiro produz dados para cobrir vazio cartográfico na Região Sul do país &#160; Até o momento, a porção central do Estado de Santa Catarina (SC) permanece como a única área de vazio cartográfico da região sul do País na escala de 1:50.000 ou maiores. Por atribuição legal, a Diretoria de Serviço Geográfico (DSG) do Exército Brasileiro é responsável&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/">Exército Brasileiro produz dados para cobrir vazio cartográfico na Região Sul do país</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austrália está se deslocando e sua posição real não coincide com os mapas</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/australia-esta-se-deslocando-e-sua-posicao-real-nao-coincide-com-os-mapas/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/australia-esta-se-deslocando-e-sua-posicao-real-nao-coincide-com-os-mapas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 02:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351289</guid>
		<description><![CDATA[<p>O governo da Austrália anunciou que fará correções nos mapas, pois o país está se deslocando para o norte. O ajuste, anunciam as autoridades, é fundamental para corrigir as distorções entre as representações gráficas dos mapas e os serviços de georeferenciamento – atualmente presentes no dia-a-dia dos cidadãos como em aplicativos que se baseiam nas informações por satélite, como os&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/australia-esta-se-deslocando-e-sua-posicao-real-nao-coincide-com-os-mapas/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/australia-esta-se-deslocando-e-sua-posicao-real-nao-coincide-com-os-mapas/">Austrália está se deslocando e sua posição real não coincide com os mapas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/australia-esta-se-deslocando-e-sua-posicao-real-nao-coincide-com-os-mapas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você tem um imóvel rural?  Sabe o que é georreferenciamento de imóvel rural?</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/voce-tem-um-imovel-rural-sabe-o-que-e-georreferenciamento-de-imovel-rural/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/voce-tem-um-imovel-rural-sabe-o-que-e-georreferenciamento-de-imovel-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 01:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bgs]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[georreferenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[incra]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351282</guid>
		<description><![CDATA[<p>Todo imóvel rural precisará realizar o georreferenciamento e certificação junto ao Incra um dia. O georreferenciamento rural e certificação tem como objetivo garantir que o imóvel não tem sobreposições com terras vizinhas. Quando certificado, o imóvel terá suas coordenadas dos vértices limites cadastradas no Incra, conferindo maior segurança jurídica, inibindo a grilagem de terras e permitindo uma eficiente gestão da&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/voce-tem-um-imovel-rural-sabe-o-que-e-georreferenciamento-de-imovel-rural/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/voce-tem-um-imovel-rural-sabe-o-que-e-georreferenciamento-de-imovel-rural/">Você tem um imóvel rural?  Sabe o que é georreferenciamento de imóvel rural?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/voce-tem-um-imovel-rural-sabe-o-que-e-georreferenciamento-de-imovel-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retroprojeção da População do Brasil</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/noticias/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 01:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bgs]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351221</guid>
		<description><![CDATA[<p>O IBGE divulgará, às 10 horas do dia 26 de outubro de 2016, os resultados e a metodologia empregada na elaboração da Retroprojeção da População do Brasil, por sexo e idade. A Retroprojeção da População do Brasil 2000-1980 estabelece os totais populacionais por sexo e idade, compatibilizados com a Projeção da População para o Brasil, por sexo e idade, compreendendo&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/noticias/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/noticias/">Retroprojeção da População do Brasil</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Comet Cache is NOT caching this page, because `$_SERVER['REQUEST_URI']` indicates this is a `/feed`; and the configuration of this site says not to cache XML-based feeds. -->