<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BGS Engenharia &#187; geoprocessamento</title>
	<atom:link href="http://www.bgs.eng.br/tag/geoprocessamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bgs.eng.br</link>
	<description>BGS Engenharia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2024 18:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://easypress.club/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Exército Brasileiro produz dados para cobrir vazio cartográfico na Região Sul do país</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 11:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cartas]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[DSG]]></category>
		<category><![CDATA[exército brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[geoespaciais]]></category>
		<category><![CDATA[geoinformação]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[governo estadual]]></category>
		<category><![CDATA[INDE]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[ortoimagens]]></category>
		<category><![CDATA[região sul do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351466</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Exército Brasileiro produz dados para cobrir vazio cartográfico na Região Sul do país &#160; Até o momento, a porção central do Estado de Santa Catarina (SC) permanece como a única área de vazio cartográfico da região sul do País na escala de 1:50.000 ou maiores. Por atribuição legal, a Diretoria de Serviço Geográfico (DSG) do Exército Brasileiro é responsável&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/">Exército Brasileiro produz dados para cobrir vazio cartográfico na Região Sul do país</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto prevê uso de drones no combate a doenças e pragas no cultivo de tomate</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/projeto-preve-uso-de-drones-no-combate-a-doencas-e-pragas-no-cultivo-de-tomate/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/projeto-preve-uso-de-drones-no-combate-a-doencas-e-pragas-no-cultivo-de-tomate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 21:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[plantação de tomate]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351460</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Projeto prevê uso de drones no combate a doenças e pragas no cultivo de tomate O projeto intitulado “VANTs e técnicas de visão computacional no diagnóstico de doenças na cultura do tomate” deu mais um passo no sentido de ampliar o conhecimento acerca do uso de novas tecnologias e técnicas para o enfrentamento de patógenos que ameaçam o cultivo&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/projeto-preve-uso-de-drones-no-combate-a-doencas-e-pragas-no-cultivo-de-tomate/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/projeto-preve-uso-de-drones-no-combate-a-doencas-e-pragas-no-cultivo-de-tomate/">Projeto prevê uso de drones no combate a doenças e pragas no cultivo de tomate</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/projeto-preve-uso-de-drones-no-combate-a-doencas-e-pragas-no-cultivo-de-tomate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INPE disponibiliza imagens orbitais para instituições públicas</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/inpe-disponibiliza-imagens-para-instituicoes-publicas/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/inpe-disponibiliza-imagens-para-instituicoes-publicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2016 13:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[INPE]]></category>
		<category><![CDATA[orbitais]]></category>
		<category><![CDATA[sensoriamento remoto]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351334</guid>
		<description><![CDATA[<p>A administração pública (federal, estadual e municipal) ganhou uma importante ferramenta para o planejamento urbano, monitoramento ambiental e elaboração de projetos de infraestrutura. Imagens de satélites de alta resolução estão disponíveis para uso de todos os entes da administração por meio do Catálogo de Imagens de Satélite administrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). As imagens foram adquiridas por&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/inpe-disponibiliza-imagens-para-instituicoes-publicas/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/inpe-disponibiliza-imagens-para-instituicoes-publicas/">INPE disponibiliza imagens orbitais para instituições públicas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/inpe-disponibiliza-imagens-para-instituicoes-publicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Comet Cache is NOT caching this page, because `$_SERVER['REQUEST_URI']` indicates this is a `/feed`; and the configuration of this site says not to cache XML-based feeds. -->