<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BGS Engenharia &#187; mapeamento</title>
	<atom:link href="http://www.bgs.eng.br/tag/mapeamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bgs.eng.br</link>
	<description>BGS Engenharia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2024 18:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://easypress.club/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>IBGE lança A Geografia do Café, obra que inaugura a série Dinâmica Territorial da Produção Agropecuária</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-a-geografia-do-cafe-obra-que-inaugura-a-serie-dinamica-territorial-da-producao-agropecuaria/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-a-geografia-do-cafe-obra-que-inaugura-a-serie-dinamica-territorial-da-producao-agropecuaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 11:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[análise geográfica]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[dinâmica territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Espirito Santo]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[produção de café]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351495</guid>
		<description><![CDATA[<p>IBGE lança A Geografia do Café, obra que inaugura a série Dinâmica Territorial da Produção Agropecuária O IBGE divulgou nessa segunda-feira (05/12/2016) o primeiro volume da série Dinâmica Territorial da Produção Agropecuária, com o tema A Geografia do Café. A publicação contempla o deslocamento dessa cultura agrícola no espaço rural brasileiro ao longo de quatro décadas (1970 a 2010). Além&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-a-geografia-do-cafe-obra-que-inaugura-a-serie-dinamica-territorial-da-producao-agropecuaria/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-a-geografia-do-cafe-obra-que-inaugura-a-serie-dinamica-territorial-da-producao-agropecuaria/">IBGE lança A Geografia do Café, obra que inaugura a série Dinâmica Territorial da Produção Agropecuária</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/ibge-lanca-a-geografia-do-cafe-obra-que-inaugura-a-serie-dinamica-territorial-da-producao-agropecuaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas informações geoespaciais ampliam mapeamento de recursos naturais no território nacional</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/novas-informacoes-geoespaciais-ampliam-mapeamento-de-recursos-naturais-no-territorio-nacional/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/novas-informacoes-geoespaciais-ampliam-mapeamento-de-recursos-naturais-no-territorio-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 11:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[carta temática]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[impactos ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351490</guid>
		<description><![CDATA[<p>Novas informações geoespaciais ampliam mapeamento de recursos naturais no território nacional O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, hoje, um novo conjunto de informações geoespaciais sobre Geologia (rochas), Geomorfologia (relevo), Pedologia (solos) e Vegetação para recortes cartográficos ao redor das cidades do Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Rio Doce (MG), Paranapanema (SP), Cuiabá (MT), Salvador(BA), Aracaju (SE)&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/novas-informacoes-geoespaciais-ampliam-mapeamento-de-recursos-naturais-no-territorio-nacional/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/novas-informacoes-geoespaciais-ampliam-mapeamento-de-recursos-naturais-no-territorio-nacional/">Novas informações geoespaciais ampliam mapeamento de recursos naturais no território nacional</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/novas-informacoes-geoespaciais-ampliam-mapeamento-de-recursos-naturais-no-territorio-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exército Brasileiro produz dados para cobrir vazio cartográfico na Região Sul do país</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 11:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cartas]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[DSG]]></category>
		<category><![CDATA[exército brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[geoespaciais]]></category>
		<category><![CDATA[geoinformação]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[governo estadual]]></category>
		<category><![CDATA[INDE]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[ortoimagens]]></category>
		<category><![CDATA[região sul do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351466</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Exército Brasileiro produz dados para cobrir vazio cartográfico na Região Sul do país &#160; Até o momento, a porção central do Estado de Santa Catarina (SC) permanece como a única área de vazio cartográfico da região sul do País na escala de 1:50.000 ou maiores. Por atribuição legal, a Diretoria de Serviço Geográfico (DSG) do Exército Brasileiro é responsável&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/">Exército Brasileiro produz dados para cobrir vazio cartográfico na Região Sul do país</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Comet Cache is NOT caching this page, because `$_SERVER['REQUEST_URI']` indicates this is a `/feed`; and the configuration of this site says not to cache XML-based feeds. -->