<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BGS Engenharia &#187; topografia</title>
	<atom:link href="http://www.bgs.eng.br/tag/topografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bgs.eng.br</link>
	<description>BGS Engenharia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2024 18:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://easypress.club/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Novos prazos para o Georreferenciamento de Imóveis Rurais</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/novos-prazos-para-o-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/novos-prazos-para-o-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 14:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bgs]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[georreferenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[GNSS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis rurais]]></category>
		<category><![CDATA[incra]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamento topografico]]></category>
		<category><![CDATA[prazos]]></category>
		<category><![CDATA[Registro de imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351542</guid>
		<description><![CDATA[<p>Novos prazos para o Georreferenciamento de Imóveis RuraisAtualmente o georreferenciamento de imóveis rurais é obrigatório nos casos de desmembramento, parcelamento, remembramento, transferência e ações judiciais que versem sobre imóveis rurais, conforme a&#160;Lei dos Registros Públicos. Vigente desde 20 de novembro de 2016 a obrigatoriedade do georreferenciamento para imóveis acima de 100 hectares, em 15 de março de 2018, através do&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/novos-prazos-para-o-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/novos-prazos-para-o-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/">Novos prazos para o Georreferenciamento de Imóveis Rurais</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/novos-prazos-para-o-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exército Brasileiro produz dados para cobrir vazio cartográfico na Região Sul do país</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 11:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cartas]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[DSG]]></category>
		<category><![CDATA[exército brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[geoespaciais]]></category>
		<category><![CDATA[geoinformação]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[governo estadual]]></category>
		<category><![CDATA[INDE]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[ortoimagens]]></category>
		<category><![CDATA[região sul do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351466</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Exército Brasileiro produz dados para cobrir vazio cartográfico na Região Sul do país &#160; Até o momento, a porção central do Estado de Santa Catarina (SC) permanece como a única área de vazio cartográfico da região sul do País na escala de 1:50.000 ou maiores. Por atribuição legal, a Diretoria de Serviço Geográfico (DSG) do Exército Brasileiro é responsável&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/">Exército Brasileiro produz dados para cobrir vazio cartográfico na Região Sul do país</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/exercito-brasileiro-produz-dados-para-cobrir-vazio-cartografico-na-regiao-sul-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China e Brasil discutem a interdisciplinariedade no contexto de redução de riscos de desastres</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/china-e-brasil-discutem-a-interdisciplinariedade-no-contexto-de-reducao-de-riscos-de-desastres/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/china-e-brasil-discutem-a-interdisciplinariedade-no-contexto-de-reducao-de-riscos-de-desastres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 17:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cemaden]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[desastres]]></category>
		<category><![CDATA[estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[geodésia]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351382</guid>
		<description><![CDATA[<p>Coordenador-geral do Cemaden/MCTIC, convidado pela New York University de Shangai, proferiu palestra sobre as atividades desenvolvidas na área de monitoramento e pesquisas para redução de desastres naturais no Brasil, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica-Científica entre Brasil e China. “Novas oportunidades em Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em Redução de Riscos de Desastres no Contexto da Parceria China-Brasil” foi&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/china-e-brasil-discutem-a-interdisciplinariedade-no-contexto-de-reducao-de-riscos-de-desastres/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/china-e-brasil-discutem-a-interdisciplinariedade-no-contexto-de-reducao-de-riscos-de-desastres/">China e Brasil discutem a interdisciplinariedade no contexto de redução de riscos de desastres</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/china-e-brasil-discutem-a-interdisciplinariedade-no-contexto-de-reducao-de-riscos-de-desastres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é georreferenciamento?</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/o-que-e-georreferenciamento/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/o-que-e-georreferenciamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 00:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ccir]]></category>
		<category><![CDATA[certificação de imóveis rurais]]></category>
		<category><![CDATA[georreferenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis rurais]]></category>
		<category><![CDATA[incra]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351363</guid>
		<description><![CDATA[<p>Georreferenciar um imóvel é definir a sua forma, dimensão e localização, através de métodos de levantamento topográfico. O Incra, em atendimento ao que preconiza a Lei 10.267/01, exige que este georreferenciamento seja executado de acordo com a sua Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais, que impõe a obrigatoriedade de descrever seus limites, características e confrontações através de memorial descritivo&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/o-que-e-georreferenciamento/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/o-que-e-georreferenciamento/">O que é georreferenciamento?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/o-que-e-georreferenciamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INPE vai mostrar importância das atividades espaciais para a produção de alimentos na SNCT</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/inpe-vai-mostrar-importancia-das-atividades-espaciais-para-a-producao-de-alimentos-na-snct/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/inpe-vai-mostrar-importancia-das-atividades-espaciais-para-a-producao-de-alimentos-na-snct/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 00:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[alimetos]]></category>
		<category><![CDATA[bgs]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[INPE]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[relevo]]></category>
		<category><![CDATA[snct]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351358</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) – unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) – vai mostrar a importância das atividades espaciais para a produção de alimentos durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). As ações começou nessa segunda (17 de outubro) a sexta-feira (21) e também no domingo (23). &#8220;Nossos serviços&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/inpe-vai-mostrar-importancia-das-atividades-espaciais-para-a-producao-de-alimentos-na-snct/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/inpe-vai-mostrar-importancia-das-atividades-espaciais-para-a-producao-de-alimentos-na-snct/">INPE vai mostrar importância das atividades espaciais para a produção de alimentos na SNCT</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/inpe-vai-mostrar-importancia-das-atividades-espaciais-para-a-producao-de-alimentos-na-snct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você tem um imóvel rural?  Sabe o que é georreferenciamento de imóvel rural?</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/voce-tem-um-imovel-rural-sabe-o-que-e-georreferenciamento-de-imovel-rural/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/voce-tem-um-imovel-rural-sabe-o-que-e-georreferenciamento-de-imovel-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 01:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bgs]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[georreferenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[incra]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351282</guid>
		<description><![CDATA[<p>Todo imóvel rural precisará realizar o georreferenciamento e certificação junto ao Incra um dia. O georreferenciamento rural e certificação tem como objetivo garantir que o imóvel não tem sobreposições com terras vizinhas. Quando certificado, o imóvel terá suas coordenadas dos vértices limites cadastradas no Incra, conferindo maior segurança jurídica, inibindo a grilagem de terras e permitindo uma eficiente gestão da&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/voce-tem-um-imovel-rural-sabe-o-que-e-georreferenciamento-de-imovel-rural/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/voce-tem-um-imovel-rural-sabe-o-que-e-georreferenciamento-de-imovel-rural/">Você tem um imóvel rural?  Sabe o que é georreferenciamento de imóvel rural?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/voce-tem-um-imovel-rural-sabe-o-que-e-georreferenciamento-de-imovel-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFSC abre vagas para inscrição em Curso Técnico de Agrimensura</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/ifsc-abre-vagas-para-inscricao-em-curso-tecnico-de-agrimensura/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/ifsc-abre-vagas-para-inscricao-em-curso-tecnico-de-agrimensura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 00:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agrimensor]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[ifsc]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351269</guid>
		<description><![CDATA[<p>O técnico de Agrimensura tem entre suas atribuições a realização de levantamentos e implantações topográficas e geodésicas. Por meio de técnicas de mensuração e automatização, esse profissional executa a coleta de dados para o georreferenciamento de imóveis. A atuação profissional envolve também a interpretação de fotografias aéreas ou imagens de satélites; elaboração de plantas, cartas e mapas georreferenciados; e a&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/ifsc-abre-vagas-para-inscricao-em-curso-tecnico-de-agrimensura/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/ifsc-abre-vagas-para-inscricao-em-curso-tecnico-de-agrimensura/">IFSC abre vagas para inscrição em Curso Técnico de Agrimensura</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/ifsc-abre-vagas-para-inscricao-em-curso-tecnico-de-agrimensura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retroprojeção da População do Brasil</title>
		<link>http://www.bgs.eng.br/noticias/</link>
		<comments>http://www.bgs.eng.br/noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 01:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bgs]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engenheirobruno.site.com.br/?p=4351221</guid>
		<description><![CDATA[<p>O IBGE divulgará, às 10 horas do dia 26 de outubro de 2016, os resultados e a metodologia empregada na elaboração da Retroprojeção da População do Brasil, por sexo e idade. A Retroprojeção da População do Brasil 2000-1980 estabelece os totais populacionais por sexo e idade, compatibilizados com a Projeção da População para o Brasil, por sexo e idade, compreendendo&#160;<a href="http://www.bgs.eng.br/noticias/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br/noticias/">Retroprojeção da População do Brasil</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.bgs.eng.br">BGS Engenharia</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgs.eng.br/noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Comet Cache is NOT caching this page, because `$_SERVER['REQUEST_URI']` indicates this is a `/feed`; and the configuration of this site says not to cache XML-based feeds. -->